Campionati Italiani Assoluti 2008


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Anna Bandera, MC Monza

Categoria: Donne
Posizione: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 29
Percorso 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 31
Percorso 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 32
Percorso 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 28
Percorso 5 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 31
Percorso 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 33
Percorso 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 32

Risultato totale: 216
Media: 30,9


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi