Campionati Italiani Assoluti 2008


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Monica Dardi, MC Monza

Categoria: Donne
Posizione: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36
Percorso 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 36
Percorso 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32
Percorso 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 33
Percorso 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 34
Percorso 6 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 29
Percorso 7 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 33

Risultato totale: 233
Media: 33,3


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi