Campionati Italiani Assoluti 2008


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Simona Antonelli, MC Monza

Categoria: Donne
Posizione: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 37
Percorso 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 32
Percorso 3 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 5 2 3 1 35
Percorso 4 3 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 30
Percorso 5 1 1 2 5 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 35
Percorso 6 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 1 31
Percorso 7 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 33

Risultato totale: 233
Media: 33,3


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi