Campionati Italiani Assoluti 2008


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Gianfranco Tedeschi, GSP Vergiate

Categoria: Uomini
Posizione: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 30
Percorso 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 32
Percorso 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 2 1 29
Percorso 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 28
Percorso 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 30
Percorso 6 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 36
Percorso 7 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 33

Risultato totale: 218
Media: 31,1


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi