Campionati Italiani Assoluti 2008

Aggiornato: 2008-07-21   21:41

Risultato


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posizione No. di partenza Nome Club  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7 Media Diff Tot
1 101 Anna Bandera MC Monza 29 31 32 28 31 33 32 30,9 5 216
2 105 Antonella Flamini MC Aponense 37 29 32 35 31 33 32 32,7 8 229
3 102 Monica Dardi MC Monza 36 36 32 33 34 29 33 33,3 7 233
4 123 Anna Catanzaro MMC Paderno 34 36 33 31 31 34 34 33,3 5 233
5 111 Alessandra Cudia GSP Vergiate 33 33 33 31 33 37 33 33,3 6 233
6 103 Simona Antonelli MC Monza 37 32 35 30 35 31 33 33,3 7 233
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
7 108 Sara Marchiani GSP Cusano 32 33 39 30 33 34   33,5 9 201
8 104 Annalisa Aghito MC Aponense 33 35 35 36 33 35   34,5 3 207
9 121 Cristina Ruggiero ASDMC Follonica 35 33 34 35 36 36   34,8 3 209
Taglio - 9 giocatori continua dopo il percorso 5
10 113 Luisa Cibin GSP Lozza 33 39 32 36 34     34,8 7 174
11 122 Emilia Prina MMC Paderno 39 35 38 29 33     34,8 10 174
12 110 Jessica Agostino GSP Vergiate 35 35 38 32 35     35,0 6 175
13 114 Marzia Brianza GSP Lozza 38 32 37 36 34     35,4 6 177
14 119 Tarziana Melega GSP Relax Time 36 34 35 36 39     36,0 5 180
15 117 Daniela Colombo GSP Relax Time 36 37 32 36 39     36,0 7 180
16 115 Tiziana Chiaravalli GSP Lozza 37 38 37 38 35     37,0 3 185
17 116 Cristiana Piazza GC Adventure 45 35 32 34 39     37,0 13 185
18 109 Antonella Villa Gsp Vergiate 37 39 40 40 33     37,8 7 189 Ritirato
19 120 Alessandra Capitale GSP Relax Time 41 37 39 37 41     39,0 4 195
20 107 Lauretta Prina GSP Cusano 38 43 35 44 37     39,4 9 197


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posizione No. di partenza Nome Club  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7 Media Diff Tot
1 220 Rudi Giroldini GSP Vergiate 30 27 30 30 29 28 30 29,1 3 204
2 272 Francesco Leuci MT Amatese 31 32 27 26 29 30 31 29,4 6 206
3 289 Michele Graffeo MMC Paderno 28 31 31 30 28 30 30 29,7 3 208
4 265 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 29 31 31 28 30 30 31 30,0 3 210
5 264 Paolo Porta MGC Novi Ligure 28 29 31 32 28 30 34 30,3 6 212
6 239 Roberto Parisi GSP Lozza 28 36 29 26 32 31 30 30,3 10 212
7 259 Cristian Pinton MC Monza 29 32 31 32 31 29 31 30,7 3 215
8 206 Luca Picciali MC I Basilischi 28 33 33 32 29 30 33 31,1 5 218
9 225 Domenico Garbui GSP Vergiate 31 32 28 30 29 35 33 31,1 7 218
10 219 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 30 32 29 28 30 36 33 31,1 8 218
Taglio - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
11 229 Roberto Garbui GSP Vergiate 30 32 30 33 30 31   31,0 3 186
12 271 Stefano Piccini MT Amatese 33 28 31 31 32 31   31,0 5 186
13 255 Cesare Crespi MC Monza 31 32 31 32 30 31   31,2 2 187
14 234 Ivano Molteni GSP Lozza 30 30 30 31 32 34   31,2 4 187
15 238 Gabriele Rovera GSP Lozza 32 30 29 33 33 30   31,2 4 187
16 232 Nicolò Perazzolo GSP Vergiate 31 29 30 33 30 34   31,2 5 187
17 236 Luigi Benvenuto GSP Lozza 31 32 32 33 28 33   31,5 5 189
18 221 Ermes Franchini GSP Vergiate 31 28 36 34 31 29   31,5 8 189
19 231 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 27 34 28 34 31 35   31,5 8 189
20 266 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 32 28 30 28 39 32   31,5 11 189
21 222 Guido Mattaini GSP Vergiate 31 31 30 32 33 33   31,7 3 190
22 245 Roberto Alemanno GSP Cusano 30 33 34 30 31 32   31,7 4 190
23 208 Antonio Dibernardi MC I Basilischi 34 32 30 33 31 31   31,8 4 191
24 254 Vittorio Bandera MC Monza 34 31 32 32 28 34   31,8 6 191
25 223 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 36 30 34 28 32 31   31,8 8 191
26 261 Giuseppe Pullano MC Monza 37 29 31 31 28 35   31,8 9 191
27 270 Luca Gavazzi MC Terme Euganee 33 27 31 30 32 38   31,8 11 191
28 211 Carlo Consonni MC I Basilischi 26 30 30 33 38 34   31,8 12 191
29 251 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 31 31 32 30 33 35   32,0 5 192
30 249 Luigi Rigamondi GSP Cusano 31 34 31 33 28 35   32,0 7 192
31 205 Roland Mittelberger AMV Algund - Lagundo 30 30 32 33 34 34   32,2 4 193
32 258 Alberto Pirovano MC Monza 30 38 29 33 29 34   32,2 9 193
33 267 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure 30 34 34 33 29 34   32,3 5 194
34 277 Massimo Diotti MT Amatese 31 28 33 33 37 32   32,3 9 194
35 210 Roberto Luerti MC I Basilischi 31 33 30 33 36 33   32,7 6 196
36 268 Piero Porta MGC Novi Ligure 33 32 34 32 32 34   32,8 2 197
Taglio - 36 giocatori continua dopo il percorso 5
37 228 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 31 26 30 30 29     29,2 5 146
38 274 Boris Arzuffi MT Amatese 32 30 31 34 36     32,6 6 163
39 291 Luigi Denari MMC Paderno 33 35 31 35 29     32,6 6 163
40 241 Luciano Galbiati GSP Lozza 29 36 33 32 33     32,6 7 163
41 269 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure 32 28 33 36 34     32,6 8 163
42 252 Andrea Origgi GSP Cusano 35 32 27 34 35     32,6 8 163
43 224 Paolo Belli GSP Vergiate 31 34 38 29 31     32,6 9 163
44 237 Luciano Passera GSP Lozza 34 28 33 35 34     32,8 7 164
45 226 Lorenzo Levis GSP Vergiate 30 35 33 32 35     33,0 5 165
46 247 Claudio Santopietro GSP Cusano 32 32 30 35 36     33,0 6 165
47 281 Antonio Di Bella ASDMC Follonica 34 34 34 33 32     33,4 2 167
48 283 Stefan Zischg SSV Naturns - Naturno 32 31 33 34 37     33,4 6 167
48 243 Pietro Sirianni GSP Lozza 33 31 32 34 37     33,4 6 167
50 227 Alfredo Salvi GSP Vergiate 33 35 32 30 37     33,4 7 167
51 240 Andrea Frattini GSP Lozza 38 30 33 32 34     33,4 8 167
52 279 Paolo Marcuzzi ASV Lana 31 34 33 34 36     33,6 5 168
53 209 Mirko Caselin MC I Basilischi 30 35 36 30 37     33,6 7 168
54 276 Massimiliano Tenconi MT Amatese 36 34 34 30 35     33,8 6 169
55 235 Valter Smanio GSP Lozza 39 30 30 35 35     33,8 9 169
56 273 Silvio Costasio MT Amatese 29 35 34 31 40     33,8 11 169
57 215 Enrico Zappa GSP Relax Time 34 34 34 38 30     34,0 8 170
58 250 Maurizio Colombo GSP Cusano 35 34 33 30 38     34,0 8 170
59 248 Silvano Cardalana GSP Cusano 32 33 38 33 35     34,2 6 171
60 280 Roberto Pontiggia ASDMC Follonica 32 36 36 35 33     34,4 4 172
61 233 Marco Ambrosini GSP Vergiate 39 34 31 34 34     34,4 8 172
62 256 Michele Perego MC Monza 35 38 35 29 35     34,4 9 172
63 203 Marco Plebani GSP Sebino 32 37 33 39 32     34,6 7 173
64 257 Fausto Ovatoli MC Monza 35 40 31 36 31     34,6 9 173
65 214 Ernesto Tizianel GSP Relax Time 40 33 30 38 32     34,6 10 173
66 284 Dieter Kaufmann MGC Seis - Siusi 38 34 35 34 34     35,0 4 175
67 244 Rinaldo Foini GSP Cusano 34 33 37 33 38     35,0 5 175
68 275 Elio Martino MT Amatese 36 37 33 33 37     35,2 4 176
69 285 Francesco De Nardi MGC Seis - Siusi 35 37 31 35 39     35,4 8 177
70 293 Daniele La Rocca MMC Paderno 31 34 35 32 45     35,4 14 177
71 278 Kurt Unterhauser ASV Lana 37 35 34 35 37     35,6 3 178
72 262 Salvatore Ribelli MC Monza 39 35 34 32 39     35,8 7 179
73 217 Giovanni Carafa GSP Relax Time 35 38 37 34 36     36,0 4 180
74 202 Angelo Vezzoli GSP Sebino 38 38 31 36 37     36,0 7 180
75 288 Andrea La Rocca MMC Paderno 36 39 35 31 39     36,0 8 180
76 201 Aldo Capitanio GSP Sebino 35 32 39 37 38     36,2 7 181
77 286 Wilhelm Thaler MGC Seis - Siusi 33 40 40 32 36     36,2 8 181
78 287 Mario Pavan MMC Paderno 39 37 36 37 33     36,4 6 182
79 207 Dario Caselin MC I Basilischi 39 37 35 40 33     36,8 7 184
80 216 Salvatore Bruno GSP Relax Time 41 42 31 35 37     37,2 11 186
81 213 Marco Del Bianco MC I Basilischi 31 38 47 37 33     37,2 16 186
82 282 Alberto Bruzzone MC Quadrifoglio 49 37 35 38 32     38,2 17 191
83 204 Roland Brunello AMV Algund - Lagundo 37 42 34 38 41     38,4 8 192
84 292 Giuseppe La Rocca MMC Paderno 39 40 41 39 34     38,6 7 193
85 290 Matteo Bonifacio MMC Paderno 41 43 52 51 58     49,0 17 245
86 253 Aderino Maffi MC Monza 38 37 33         36,0 5 108 Ritirato
87 263 Mauro Bernardi MGC Novi Ligure         1     18,0 0 1
88 246 Giuseppe Rubini GSP Cusano               0,0 0 0 Non partito


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre maschili
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Totale Media
1GSP VERGIATE184 181 181 185 178 90930,3
2MCG NOVI LIGURE184 182 193 189 192 94031,3
3GSP LOZZA186 191 186 191 201 95531,8
3MC MONZA196 200 189 189 181 95531,8
5MT AMATESE199 189 189 187 206 97032,3
6MC I BASILISCHI188 200 194 201 204 98732,9
7GSP CUSANO194 194 198 195 208 98933,0
8C.P. ALTO ADIGE203 208 198 208 221 103834,6
9MMC PADERNO206 216 209 204 208 104334,8
10SEBINO/RELAX TIME214 212 204 222 205 105735,2
11GSP VERGIATE 2 (FUORI CLASSIFICA)195 195 200 190 197 97732,6

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Totale Media

1GSP VERGIATE (1 sostituto)
 Roberto Garbui30 32 30 33 30 15531,0
 Massimiliano Ciceri36 30 34 o     10032,0
 Gianfranco Tedeschi30 32 29 28 30 14929,8
 Riccardo Simonetta27 34 28 34 31 15430,8
 Ivan Baruscotti31 26 30 30 29 14629,2
 Rudi Giroldini30 27 30 30 29 14629,2
 Domenico Garbui      i 30 29 5930,0

  184 181 181 185 178 90930,3

2MCG NOVI LIGURE (1 sostituto)
 Emanuele Prestinari32 28 33 36 34 16332,6
 Sergio Prestinari30 34 34 33 29 16032,0
 Matteo Pirovano32 28 30 28 39 15731,4
 Piero Porta33 32 34 32 32 16332,6
 Gioachino Ricchiuto29 31 31 28 30 14929,8
 Paolo Porta28 29 31 32 27 o 14729,6
 Mauro Bernardi        1 i 118,0

  184 182 193 189 192 94031,3

3GSP LOZZA (0 sostituti)
 Ivano Molteni30 30 30 31 32 15330,6
 Luciano Galbiati29 36 33 32 33 16332,6
 Pietro Sirianni33 31 32 34 37 16733,4
 Luciano Passera34 28 33 35 34 16432,8
 Gabriele Rovera32 30 29 33 33 15731,4
 Roberto Parisi28 36 29 26 32 15130,2
 Andrea Frattini         

  186 191 186 191 201 95531,8

3MC MONZA (0 sostituti)
 Giuseppe Pullano37 29 31 31 28 15631,2
 Michele Perego35 38 35 29 35 17234,4
 Alberto Pirovano30 38 29 33 29 15931,8
 Vittorio Bandera34 31 32 32 28 15731,4
 Cristian Pinton29 32 31 32 31 15531,0
 Cesare Crespi31 32 31 32 30 15631,2
 Salvatore Ribelli         

  196 200 189 189 181 95531,8

5MT AMATESE (0 sostituti)
 Massimiliano Tenconi36 34 34 30 35 16933,8
 Elio Martino36 37 33 33 37 17635,2
 Stefano Piccini33 28 31 31 32 15531,0
 Massimo Diotti31 28 33 33 37 16232,4
 Francesco Leuci31 32 27 26 29 14529,0
 Boris Arzuffi32 30 31 34 36 16332,6
 Silvio Costasio         

  199 189 189 187 206 97032,3

6MC I BASILISCHI (0 sostituti)
 Luca Picciali28 33 33 32 29 15531,0
 Dario Caselin39 37 35 40 33 18436,8
 Carlo Consonni26 30 30 33 38 15731,4
 Roberto Luerti31 33 30 33 36 16332,6
 Mirko Caselin30 35 36 30 37 16833,6
 Antonio Dibernardi34 32 30 33 31 16032,0
 Marco Del Bianco         

  188 200 194 201 204 98732,9

7GSP CUSANO (0 sostituti)
 Claudio Santopietro32 32 30 35 36 16533,0
 Rinaldo Foini34 33 37 33 38 17535,0
 Silvano Cardalana32 33 38 33 35 17134,2
 Andrea Origgi35 32 27 34 35 16332,6
 Roberto Alemanno30 33 34 30 31 15831,6
 Pierluigi Marchiani31 31 32 30 33 15731,4
 Maurizio Colombo         

  194 194 198 195 208 98933,0

8C.P. ALTO ADIGE (0 sostituti)
 Paolo Marcuzzi31 34 33 34 36 16833,6
 Stefan Zischg32 31 33 34 37 16733,4
 Roland Brunello37 42 34 38 41 19238,4
 Francesco De Nardi35 37 31 35 39 17735,4
 Roland Mittelberger30 30 32 33 34 15931,8
 Dieter Kaufmann38 34 35 34 34 17535,0
 Kurt Unterhauser         

  203 208 198 208 221 103834,6

9MMC PADERNO (0 sostituti)
 Giuseppe La Rocca39 40 41 39 34 19338,6
 Daniele La Rocca31 34 35 32 45 17735,4
 Andrea La Rocca36 39 35 31 39 18036,0
 Luigi Denari33 35 31 35 29 16332,6
 Mario Pavan39 37 36 37 33 18236,4
 Michele Graffeo28 31 31 30 28 14829,6
 Matteo Bonifacio         

  206 216 209 204 208 104334,8

10SEBINO/RELAX TIME (0 sostituti)
 Enrico Zappa34 34 34 38 30 17034,0
 Angelo Vezzoli38 38 31 36 37 18036,0
 Aldo Capitanio35 32 39 37 38 18136,2
 Marco Plebani32 37 33 39 32 17334,6
 Ernesto Tizianel40 33 30 38 32 17334,6
 Giovanni Carafa35 38 37 34 36 18036,0
 Salvatore Bruno         

  214 212 204 222 205 105735,2

11GSP VERGIATE 2 (FUORI CLASSIFICA) (1 sostituto)
 Marco Ambrosini39 34 31 o     10434,4
 Paolo Belli31 34 38 29 31 16332,6
 Lorenzo Levis30 35 33 32 35 16533,0
 Ermes Franchini31 28 36 34 31 16032,0
 Nicolò Perazzolo31 29 30 33 30 15330,6
 Alfredo Salvi33 35 32 30 37 16733,4
 Guido Mattaini      i 32 33 6531,4

  195 195 200 190 197 97732,6


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre femminili
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Totale Media
1MC MONZA102 99 99 91 100 49132,7
2CUSANO/APONENSE102 97 106 101 97 50333,5
3LOZZA/PADERNO111 103 108 96 98 51634,4
4GSP VERGIATE105 107 111 103 101 52735,1
5RELAX TIME/ADVENTURE113 108 106 109 119 55537,0

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Totale Media

1MC MONZA (0 sostituti)
 Simona Antonelli37 32 35 30 35 16933,8
 Monica Dardi36 36 32 33 34 17134,2
 Anna Bandera29 31 32 28 31 15130,2

  102 99 99 91 100 49132,7

2CUSANO/APONENSE (0 sostituti)
 Antonella Flamini37 29 32 35 31 16432,8
 Annalisa Aghito33 35 35 36 33 17234,4
 Sara Marchiani32 33 39 30 33 16733,4
 Lauretta Prina         

  102 97 106 101 97 50333,5

3LOZZA/PADERNO (0 sostituti)
 Marzia Brianza38 32 37 36 34 17735,4
 Emilia Prina39 35 38 29 33 17434,8
 Anna Catanzaro34 36 33 31 31 16533,0
 Luisa Cibin         

  111 103 108 96 98 51634,4

4GSP VERGIATE (0 sostituti)
 Antonella Villa37 39 40 40 33 18937,8
 Jessica Agostino35 35 38 32 35 17535,0
 Alessandra Cudia33 33 33 31 33 16332,6

  105 107 111 103 101 52735,1

5RELAX TIME/ADVENTURE (0 sostituti)
 Tarziana Melega36 34 35 36 39 18036,0
 Alessandra Capitale41 37 39 37 41 19539,0
 Daniela Colombo36 37 32 36 39 18036,0
 Cristiana Piazza         

  113 108 106 109 119 55537,0


Donne | Uomini | Squadra - Squadre maschili | Squadra - Squadre femminili | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.33 2008-02-10