1° Camp.Ita.Silenzioso - Valdarno

Aggiornato: 2010-03-21   14:58

Risultato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 121 D'ischia Emiliano A.S.Monza-Brianza 34 34 34 34,0 0 102
2 108 Giuseppe Cucchi G.S.Ens La Spezia 39 33 32 34,7 7 104
3 139 Littamč Giancarlo G.S.Ens Venezia 31 35 40 35,3 9 106
4 119 Tonietti Giacomo G.S.Ens Varese 37 31 39 35,7 8 107
5 138 Bernardi Massimo G.S.Ens La Spezia 39 32 37 36,0 7 108
6 127 Volpato Christian G.S.Ens Venezia 35 36 38 36,3 3 109
6 129 Petracchi Mirko A.S.S.Livornese 38 36 35 36,3 3 109
8 111 Meanti Alfredo G.S.Ens La Spezia 36 37 40 37,7 4 113
9 131 Jurman Filippo G.S.Ens Venezia 39 38 37 38,0 2 114
10 113 Patruno Agostino A.S.Monza-Brianza 34 37 44 38,3 10 115
11 135 Zuban Jr. Aliahsandr A.S.S.Livornese 40 41 37 39,3 4 118
12 125 Manfredini Marco A.S. L. Pavoni Brescia 38 37 43 39,3 6 118
13 123 Mazzucchelli Giorgio S.S.S.Milano 38 40 42 40,0 4 120
14 115 Facciani Alessandro A.S.S. Forlė 43 36 41 40,0 7 120
15 116 Rella Augusto A.S.Monza-Brianza 41 45 34 40,0 11 120
16 133 Samorč Gianluca A.S.S. Forlė 36 44 42 40,7 8 122
16 110 Tarozzo Roberto G.S.Ens Venezia 45 37 40 40,7 8 122
18 132 Sciscioli Cataldo G.S.Ens Varese 37 50 38 41,7 13 125
19 114 Teneggi Giancarlo S.S.S.Milano 43 44 39 42,0 5 126
20 137 Tronchi Nadir A.S.S. Forlė 46 35 46 42,3 11 127
21 105 De Barba Luca G.S.Ens Venezia 43 43 42 42,7 1 128
22 103 Vicino Giacomo G.S.S. Torino 46 45 38 43,0 8 129
23 104 De Monge Ivano G.S.A.S. Massa Carrara 43 43 45 43,7 2 131
24 126 Zuban Aliaksandr A.S.S.Livornese 49 42 42 44,3 7 133
24 117 Clerici Marco A.S. L. Pavoni Brescia 41 48 44 44,3 7 133
26 128 Giusta Luciano G.S.S. Torino 42 50 41 44,3 9 133
27 120 Giovanetti Guido S.S.S.Milano 50 40 45 45,0 10 135
28 122 Salvati Enrico A.S.S. Forlė 44 47 45 45,3 3 136
29 109 Bertocchi Stefano G.S.Ens Varese 43 47 50 46,7 7 140
30 107 Como Floriano G.S.S. Torino 48 45 49 47,3 4 142
31 134 Zouiten Karim A.S. L. Pavoni Brescia 53 44 46 47,7 9 143
32 102 Quaranta Guerrino A.S.S. Forlė 47 52 48 49,0 5 147


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 220 Zuban Alena A.S.S.Livornese 40 40 37 39,0 3 117
2 219 Giacomelli Paola G.S.S. Torino 36 41 40 39,0 5 117
3 211 Scelsi Rossana G.S.Ens La Spezia 46 36 45 42,3 10 127
4 210 Tuia Elsa G.S.Ens Varese 41 44 45 43,3 4 130
5 214 Bigolin Luciana G.S. Ens Bologna 50 47 45 47,3 5 142
6 217 Calzolari Angela G.S. Ens Bologna 51 44 47 47,3 7 142
7 203 Gesualdi Stefania G.S.Ens La Spezia 46 50 48 48,0 4 144
8 215 Sassone Rosalba G.S.S. Torino 47 50 50 49,0 3 147
9 205 Succaglia Silva A.S. L. Pavoni Brescia 49 45 53 49,0 8 147
10 216 Gatto Ronchero Fulvia A.S.S.Livornese 48 62 48 52,7 14 158
11 202 Prisco Isabella G.S.S. Torino 58 50 53 53,7 8 161
12 207 Canese Maria Angela G.S.Ens La Spezia 49 64 49 54,0 15 162
13 208 Mercier Martine G.S. Ens Bologna 61 48 57 55,3 13 166
14 209 Revelli Paola A.S.S. Cuneo-Onlus 53 54 60 55,7 7 167
15 204 Cremonini Rosella G.S. Ens Bologna 63 49 56 56,0 14 168
16 201 Masina Valeria G.S. Ens Bologna 69 55 56 60,0 14 180


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 303 Enzo Luca G.S.Ens Venezia 37 36   36,5 1 73
2 315 Garroni Bruno A.S.Monza-Brianza 39 42   40,5 3 81
3 300 Gabriele Vincenti G.S. ENS LUCCA 40 44   42,0 4 84
4 308 Pedergnaga Stefano A.S. L. Pavoni Brescia 47 42   44,5 5 89
5 309 Paternoster Raffaele A.S.S.Livornese 45 47   46,0 2 92
6 301 Zucchini Roberto G.S. Ens Bologna 49 47   48,0 2 96
7 306 Aron Niccolai G.S.ENS LUCCA 53 43   48,0 10 96
8 305 Castucci Gioacchino A.S.S. Cuneo-Onlus 51 50   50,5 1 101
9 312 Vincenzo Pierucci G.S.ENS LUCCA 48 54   51,0 6 102
10 310 Bilato Massimo G.S.Ens Venezia 56 49   52,5 7 105
11 302 Riccio Francesco G.S.A.S. Massa Carrara 50 58   54,0 8 108
12 313 Morigi Aureliano G.S. Ens Bologna 52 59   55,5 7 111
13 314 Richi Giacomo G.S.A.S. Massa Carrara 65 63   64,0 2 128
14 307 Uras Andrea G.S.Ens La Spezia 69 64   66,5 5 133


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 414 Luccato Raffaella A.S.S.Livornese 50 49   49,5 1 99
2 409 Candela Agnese G.S. ENS VENEZIA 53 46   49,5 7 99
3 401 Tommasini Paola G.S. Ens Bologna 53 55   54,0 2 108
4 408 PYLIPENKO Nadia G.S.Ens Venezia 57 61   59,0 4 118
5 411 Fiorito Assunta A.S.S. Cuneo-Onlus 59 67   63,0 8 126
6 407 Taglioli Antonella A.S.S.Livornese 67 64   65,5 3 131
7 403 Parducci Barbara G.S.Ens La Spezia 62 69   65,5 7 131


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 Totale Media

Posizione Squadra P1 P2 Totale Media


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 0.9.39